大阪府守口市の食品会社『大同株式会社』 メタルインドカレー、韓国風味付のりなど
画像の上で『右クリック』『名前を付けて画像を保存』で、画像のダウンロードが可能です。
商品名 | メタルインドカレー(中辛) | 内容量 | 180g |
---|---|---|---|
賞味期限 | 18ヶ月 | 入数 | 10x6 |
保存方法 | 直射日光を避け、涼しいところに保管してください | 参考小売価格 | 198円 |
商品サイズ(横x奥x高) 単品重量 |
196x26x98 210g |
JANコード | 4571256847061 |
ケースサイズ(横x奥x高) ケース重量 |
413x318x270 13.6kg |
ITFコード | 14571256847068 |
原産国表示 | 日本 | 商品コード | |
商品特徴 | “マイルドにじっくり煮込んだ伝統の味” おなじみのカレーで「メタル~インドカレ~♪」というフレーズは関西人ならば誰もが知っているレトロで懐かしいカレーです。 厳選したスパイスをブレンドし、じっくり煮込んだカレールウです。 |
商品名 | メタルインドカレー(辛口) | 内容量 | 180g |
---|---|---|---|
賞味期限 | 18ヶ月 | 入数 | 10x6 |
保存方法 | 直射日光を避け、涼しいところに保管してください | 参考小売価格 | 198円 |
商品サイズ(横x奥x高) 単品重量 |
196x26x98 210g |
JANコード | 4571256847177 |
ケースサイズ(横x奥x高) ケース重量 |
413x318x270 13.6kg |
ITFコード | 14571256847174 |
原産国表示 | 日本 | 商品コード | |
商品特徴 | “マイルドにじっくり煮込んだ伝統の味” 厳選したスパイスをブレンドし、よりマイルドにじっくり煮込んだカレールウです。 ほどよいスパイシーさは、辛いというよりはスパイスの香りが野菜の甘味を引き立て、美味しくマイルドな仕上がりとなっております。 |
商品名 | メタル ビーフカレー | 内容量 | 200g |
---|---|---|---|
賞味期限 | 12ヶ月 | 入数 | 10x3 |
保存方法 | 参考小売価格 | 450円 | |
商品サイズ(横x奥x高) 単品重量 |
130x22x190 235g |
JANコード | 4571256848006 |
ケースサイズ(横x奥x高) ケース重量 |
411x210x238 7.3kg |
ITFコード | 14571256848003 |
原産国表示 | 商品コード | ||
商品特徴 | メタルインドカレーのルウを使用し、国産牛肉、国産生野菜をふんだんに詰め込みました。 懐かしくて、おいしくて満足のいくカレーが完成!! ぜひご賞味ください。 |
商品名 | メタル ビーフハヤシ | 内容量 | 200g |
---|---|---|---|
賞味期限 | 12ヶ月 | 入数 | 10x3 |
保存方法 | 参考小売価格 | 450円 | |
商品サイズ(横x奥x高) 単品重量 |
130x22x190 235g |
JANコード | 4571256848020 |
ケースサイズ(横x奥x高) ケース重量 |
411x210x238 7.3kg |
ITFコード | 14571256848027 |
原産国表示 | 商品コード | ||
商品特徴 | 国産牛肉、国産生野菜をいれて、こたわりのデミソースでぐつぐつ煮込みました。 懐かしくて、おいしくて満足のいくハヤシが完成!! ぜひご賞味ください。 |
商品名 | ヒマラヤピンク岩塩【ミル付き】 | 内容量 | 100g |
---|---|---|---|
賞味期限 | 無し | 入数 | 12x4 |
保存方法 | 直射日光を避け、涼しいところに保管してください | 参考小売価格 | 250円 |
商品サイズ(横x奥x高) 単品重量 |
50x50x135 235g |
JANコード | 4571256849133 |
ケースサイズ(横x奥x高) ケース重量 |
390x310x150 11.98kg |
ITFコード | 14571256849130 |
原産国表示 | パキスタン | 商品コード | |
商品特徴 | ヒマラヤピンク岩塩(ピンクソルト)はヒマラヤ岩塩の中で一番採掘量の多い天然ミネラルを豊富に含んだ岩塩100%のお塩です。 色が赤くなるほど鉄分が多くピリピリした塩辛さは無く、独特のまろやかさが食材本来の味を引き出してくれます。 |
商品名 | ガーリック&ピンク岩塩【ミル付き】 | 内容量 | 70g |
---|---|---|---|
賞味期限 | 24ヶ月 | 入数 | 12x4 |
保存方法 | 直射日光を避け、涼しいところに保管してください | 参考小売価格 | 300円 |
商品サイズ(横x奥x高) 単品重量 |
50x50x135 205g |
JANコード | 4571256849072 |
ケースサイズ(横x奥x高) ケース重量 |
390x310x150 10.14kg |
ITFコード | 14571256849079 |
原産国表示 | 南アフリカ共和国 | 商品コード | |
商品特徴 | ミル挽きでフレッシュな香り。 厳選されたにんにくにヒマラヤピンク岩塩を入れグラインド、フレッシュミルで粗引きにんにくの香りで味が引きたちます。 色々なお肉料理と相性抜群!! おしゃれにキッチンを楽しくしてくれます。 (お肉料理、野菜炒め、チャーハン、などなどに) |
商品名 | ブラックペッパー【ミル付き】 | 内容量 | 50g |
---|---|---|---|
賞味期限 | 36ヶ月 | 入数 | 12x4 |
保存方法 | 直射日光を避け、涼しいところに保管してください | 参考小売価格 | 350円 |
商品サイズ(横x奥x高) 単品重量 |
50x50x135 185g |
JANコード | 4571256849027 |
ケースサイズ(横x奥x高) ケース重量 |
390x310x150 9.18kg |
ITFコード | 14571256849024 |
原産国表示 | ベトナム | 商品コード | |
商品特徴 | ミル挽きでフレッシュな香り。 厳選された黒胡椒をグラインド、フレッシュミルで粗引き胡椒の香りで味が引きたちます。 おしゃれにキッチンを楽しくしてくれます。 |
商品名 | ぶっかけガーリック | 内容量 | 100g |
---|---|---|---|
賞味期限 | 12ヶ月 | 入数 | 6x4 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避け、冷暗所で保管してください | 参考小売価格 | 500円 |
商品サイズ(横x奥x高) 単品重量 |
65x65x100 138g |
JANコード | 4571256849447 |
ケースサイズ(横x奥x高) ケース重量 |
390x260x113 3.9kg |
ITFコード | 14571256849444 |
原産国表示 | タイ | 商品コード | |
商品特徴 | 色々なお料理に使える大容量のフライドガーリック。 サラダやパスタ、カップラーメンなどそのままかけても美味しい。 カレーや炒め物、チャーハンなどの隠し味にも。 |
商品名 | 柚子茶 | 内容量 | 500g |
---|---|---|---|
賞味期限 | 24ヶ月 | 入数 | 15 |
保存方法 | 参考小売価格 | 800円 | |
商品サイズ(横x奥x高) 単品重量 |
70x70x125 826g |
JANコード | 4571256840116 |
ケースサイズ(横x奥x高) ケース重量 |
425x260x150 13.1kg |
ITFコード | 14571256840113 |
原産国表示 | 商品コード | ||
商品特徴 | 着色料・保存料・香料無添加の韓国伝統のゆず茶。果肉がたっぷり入っています。 柚子皮には、ビタミンCをはじめB1、B2、鉄分、カリウム、カルシウムなど栄養成分がいっぱい!! ゆず名産地である韓国高興(コフン)地区にて契約した農家にて厳選された柚子のみを使用しております。 |
商品名 | 柚子茶 | 内容量 | 1kg |
---|---|---|---|
賞味期限 | 24ヶ月 | 入数 | 12 |
保存方法 | 直射日光を避け、涼しいところに保管してください | 参考小売価格 | 1,050円 |
商品サイズ(横x奥x高) 単品重量 |
90x90x170 1.46kg |
JANコード | 4571256840055 |
ケースサイズ(横x奥x高) ケース重量 |
325x300x180 18.65kg |
ITFコード | 14571256840052 |
原産国表示 | 韓国 | 商品コード | |
商品特徴 | 着色料・保存料・香料無添加の韓国伝統のゆず茶。果肉がたっぷり入っています。 柚子皮には、ビタミンCをはじめB1、B2、鉄分、カリウム、カルシウムなど栄養成分がいっぱい!! ゆず名産地である韓国高興(コフン)地区にて契約した農家にて厳選された柚子のみを使用しております。 |
商品名 | どっさりレモン茶 | 内容量 | 500g |
---|---|---|---|
賞味期限 | 24ヶ月 | 入数 | 15 |
保存方法 | 参考小売価格 | 800円 | |
商品サイズ(横x奥x高) 単品重量 |
70x70x125 826g |
JANコード | 4571256840123 |
ケースサイズ(横x奥x高) ケース重量 |
425x260x150 13.1kg |
ITFコード | 14571256840120 |
原産国表示 | 商品コード | ||
商品特徴 | アメリカ産レモンを約4個分(含有量50%)も使用したレモン茶。 夏場は炭酸水と割ってレモネードに、冬場はホットレモン茶で風邪予防に。 |
商品名 | 韓国風味付海苔 2P | 内容量 | 8切x10枚x2P |
---|---|---|---|
賞味期限 | 12ヶ月 | 入数 | 24 |
保存方法 | 直射日光を避け、涼しいところに保管してください | 参考小売価格 | 128円 |
商品サイズ(横x奥x高) 単品重量 |
210x50x170 32g |
JANコード | 4571256840314 |
ケースサイズ(横x奥x高) ケース重量 |
550x355x200 1.25kg |
ITFコード | 14571256840311 |
原産国表示 | 韓国 | 商品コード | |
商品特徴 | 良質の韓国産海苔をごま油とこだわりの塩で焼き上げました。 純粋なアルカリ性自然食品である、海苔の特性と味をそのまま凝縮した『天然海苔』です。 |
商品名 | 韓国風味付海苔 3P | 内容量 | 8切x10枚x3P |
---|---|---|---|
賞味期限 | 12ヶ月 | 入数 | 24 |
保存方法 | 直射日光を避け、涼しいところに保管してください | 参考小売価格 | 150円 |
商品サイズ(横x奥x高) 単品重量 |
320x50x170 51g |
JANコード | 4571256840512 |
ケースサイズ(横x奥x高) ケース重量 |
520x340x290 1.77kg |
ITFコード | 14571256840519 |
原産国表示 | 韓国 | 商品コード | |
商品特徴 | 良質の韓国産海苔をごま油とこだわりの塩で焼き上げました。 純粋なアルカリ性自然食品である、海苔の特性と味をそのまま凝縮した『天然海苔』です。 |
商品名 | 韓国キンパ用乾のり | 内容量 | 全形10枚 |
---|---|---|---|
賞味期限 | 12ヶ月 | 入数 | 30 |
保存方法 | 直射日光及び高温多湿を避けて保存して下さい。 | 参考小売価格 | 300円 |
商品サイズ(横x奥x高) 単品重量 |
205x265x5 36g |
JANコード | 4571256840284 |
ケースサイズ(横x奥x高) ケース重量 |
410x275x145 1.35kg |
ITFコード | 14571256840281 |
原産国表示 | 韓国 | 商品コード | |
商品特徴 | 韓国キンパ専用の乾海苔です。 日本の焼海苔とは違い、より磯の風味が強い海苔です。 |
商品名 | 韓国サクサクふりかけのり | 内容量 | 50g |
---|---|---|---|
賞味期限 | 12ヶ月 | 入数 | |
保存方法 | 参考小売価格 | 350円 | |
商品サイズ(横x奥x高) 単品重量 |
170x60x225 75g |
JANコード | 4571256841137 |
ケースサイズ(横x奥x高) ケース重量 |
420x305x230 | ITFコード | 14571256841134 |
原産国表示 | 商品コード | ||
商品特徴 | 海の自然食品 ミネラル・ビタミンがたっぷり。 サクサクとした食感も楽しめます。 ご飯、パスタ、そうめんなどにふりかけて食べたり、スープ、おかゆなどに混ぜて簡単に美味しく食べることができます。 もちろんそのままでも美味しいし、おつまみにも最高です。 |
商品名 | 牛テールスープ | 内容量 | 250g |
---|---|---|---|
賞味期限 | 12ヶ月 | 入数 | 5x6 |
保存方法 | 直射日光を避け、涼しいところに保管してください | 参考小売価格 | 450円 |
商品サイズ(横x奥x高) 単品重量 |
130x27x190 300g |
JANコード | 4571256849638 |
ケースサイズ(横x奥x高) ケース重量 |
414x287x208 9.25kg |
ITFコード | 14571256849635 |
原産国表示 | 日本 | 商品コード | |
商品特徴 | 国産牛テールを煮込んだスープ。 化学調味料不使用の国内生産。 テールスープはコラーゲン豊富、体も温まる具たっぷりのあっさりスープ。 |
商品名 | ユッケジャン | 内容量 | 250g |
---|---|---|---|
賞味期限 | 12ヶ月 | 入数 | 5x6 |
保存方法 | 直射日光を避け、涼しいところに保管してください | 参考小売価格 | 450円 |
商品サイズ(横x奥x高) 単品重量 |
130x27x190 300g |
JANコード | 4571256849676 |
ケースサイズ(横x奥x高) ケース重量 |
414x287x208 9.25kg |
ITFコード | 14571256849673 |
原産国表示 | 日本 | 商品コード | |
商品特徴 | 国産牛肉と野菜を煮込んだ辛味スープ。 化学調味料不使用の国内生産。 具たっぷりでボリューム感があり、くせになるスープ。 |
商品名 | タッコムタン | 内容量 | 250g |
---|---|---|---|
賞味期限 | 12ヶ月 | 入数 | 5x6 |
保存方法 | 参考小売価格 | 450円 | |
商品サイズ(横x奥x高) 単品重量 |
130x27x190 300g |
JANコード | 4571256848600 |
ケースサイズ(横x奥x高) ケース重量 |
414x287x208 9.25kg |
ITFコード | 14571256848607 |
原産国表示 | 商品コード | ||
商品特徴 | 若鶏を骨ごとじっくり煮込んだ濃いスープです。 参鶏湯風骨なしタッコムタンです。 具材がたっぷり入っておりますのでご飯を入れてクッパ(スープご飯)にするのもおすすめです。 |
商品名 | タッカルビの素 | 内容量 | 80g |
---|---|---|---|
賞味期限 | 18ヶ月 | 入数 | 12x4 |
保存方法 | 直射日光を避け、涼しいところに保管してください | 参考小売価格 | 180円 |
商品サイズ(横x奥x高) 単品重量 |
170x100x10 85g |
JANコード | 4571256848310 |
ケースサイズ(横x奥x高) ケース重量 |
280x222x195 5.3kg |
ITFコード | 14571256848317 |
原産国表示 | 韓国 | 商品コード | |
商品特徴 | 簡単便利な韓国惣菜。 タッカルビの本格的な味が簡単にご家庭で楽しめます。 裏面のレシピからチーズタッカルビのアレンジも簡単にご家庭で楽しめます。 |
商品名 | プルコギの素 | 内容量 | 80g |
---|---|---|---|
賞味期限 | 18ヶ月 | 入数 | 12x4 |
保存方法 | 直射日光を避け、涼しいところに保管してください | 参考小売価格 | 180円 |
商品サイズ(横x奥x高) 単品重量 |
170x100x10 85g |
JANコード | 4571256848372 |
ケースサイズ(横x奥x高) ケース重量 |
280x222x195 5.3kg |
ITFコード | 14571256848379 |
原産国表示 | 韓国 | 商品コード | |
商品特徴 | 牛肉を本品に漬け込んでから野菜と炒めたら本格プルコギのできあがり。 本格的な味が簡単にご家庭で楽しめます。 |
商品名 | ヤンニョムチキンソース | 内容量 | 80g |
---|---|---|---|
賞味期限 | 18ヶ月 | 入数 | 12x4 |
保存方法 | 直射日光を避け、涼しいところに保管してください | 参考小売価格 | 180円 |
商品サイズ(横x奥x高) 単品重量 |
170x100x10 85g |
JANコード | 4571256848518 |
ケースサイズ(横x奥x高) ケース重量 |
280x222x195 5.3kg |
ITFコード | 14571256848515 |
原産国表示 | 韓国 | 商品コード | |
商品特徴 | コチュジャンベースの甘辛い唐揚げ。 唐揚げに混ぜるだけで、韓国ヤンニョムチキンを楽しめます。 鶏肉の料理によく合います。 |
商品名 | サラダキムチの素 | 内容量 | 80g |
---|---|---|---|
賞味期限 | 18ヶ月 | 入数 | 12x4 |
保存方法 | 直射日光を避け、涼しいところに保管してください | 参考小売価格 | 180円 |
商品サイズ(横x奥x高) 単品重量 |
170x100x10 85g |
JANコード | 4571256848556 |
ケースサイズ(横x奥x高) ケース重量 |
280x222x195 5.3kg |
ITFコード | 14571256848553 |
原産国表示 | 韓国 | 商品コード | |
商品特徴 | いろいろな野菜を簡単に浅つけキムチに出来る優れものです。 野菜と絡めるだけで本場韓国浅漬けキムチ(겉절이コッチョリ)が出来上がります。最後にごま油とごまは必須です。 |
商品名 | トッポギソース | 内容量 | 80g |
---|---|---|---|
賞味期限 | 18ヶ月 | 入数 | 12x4 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保管してください | 参考小売価格 | 180円 |
商品サイズ(横x奥x高) 単品重量 |
170x100x10 85g |
JANコード | 4571256848891 |
ケースサイズ(横x奥x高) ケース重量 |
280x222x195 5.3kg |
ITFコード | 14571256848898 |
原産国表示 | 韓国 | 商品コード | |
商品特徴 | 韓国屋台の定番トッポギがご家庭で簡単に作れます! フライパンにトッポッキ餅と水とこのソースを混ぜ沸騰したらピリ辛トッポッキの出来上がり。 |
商品名 | スパイシープルコギの素 | 内容量 | 80g |
---|---|---|---|
賞味期限 | 18ヶ月 | 入数 | 12x4 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保管してください | 参考小売価格 | 180円 |
商品サイズ(横x奥x高) 単品重量 |
170x100x10 85g |
JANコード | 4571256849010 |
ケースサイズ(横x奥x高) ケース重量 |
280x222x195 5.3kg |
ITFコード | 14571256849017 |
原産国表示 | 韓国 | 商品コード | |
商品特徴 | お肉と本品を合わせて漬け込んでそのままを焼くだけで美味しく食べられます! 口に入れた瞬間はさほど感じない辛さですが、徐々に辛みが増してくるので、大人がたっぷりといただけてお酒のお供に最高です! |
商品名 | コチュジャン | 内容量 | 200g |
---|---|---|---|
賞味期限 | 18ヶ月 | 入数 | 12 |
保存方法 | 直射日光を避け、涼しいところに保管してください | 参考小売価格 | オープン |
商品サイズ(横x奥x高) 単品重量 |
122x93x40 235g |
JANコード | 4571256848143 |
ケースサイズ(横x奥x高) ケース重量 |
290x252x90 2.95kg |
ITFコード | 14571256848140 |
原産国表示 | 韓国 | 商品コード | |
商品特徴 | 米を使用した本場韓国コチュジャン。 化学調味料・着色料・合成保存料不使用。 食品添加物は酒精のみ使用。 |
商品名 | サムジャン | 内容量 | 200g |
---|---|---|---|
賞味期限 | 18ヶ月 | 入数 | 12 |
保存方法 | 直射日光を避け、涼しいところに保管してください | 参考小売価格 | オープン |
商品サイズ(横x奥x高) 単品重量 |
122x93x40 235g |
JANコード | 4571256848358 |
ケースサイズ(横x奥x高) ケース重量 |
290x252x90 2.95kg |
ITFコード | 14571256848355 |
原産国表示 | 韓国 | 商品コード | |
商品特徴 | コチュジャンと味噌をブレンドしたサムジャン。 化学調味料・着色料・合成保存料不使用。 食品添加物は酒精のみ使用。 |
商品名 | デンジャン(韓国味噌) | 内容量 | 500g |
---|---|---|---|
賞味期限 | 18ヶ月 | 入数 | 12 |
保存方法 | 直射日光を避け、涼しいところに保管してください | 参考小売価格 | オープン |
商品サイズ(横x奥x高) 単品重量 |
111x111x85 555g |
JANコード | 4571256848273 |
ケースサイズ(横x奥x高) ケース重量 |
230x345x183 7.16kg |
ITFコード | 14571256848270 |
原産国表示 | 韓国 | 商品コード | |
商品特徴 | 化学調味料・着色料・合成保存料不使用。 醬油を作った後にしっかり味噌にしました。 家庭で気軽に韓国みそチゲを楽しめます。 |
商品名 | コチュジャン | 内容量 | 500g |
---|---|---|---|
賞味期限 | 18ヶ月 | 入数 | 12 |
保存方法 | 直射日光を避け、涼しいところに保管してください | 参考小売価格 | オープン |
商品サイズ(横x奥x高) 単品重量 |
111x111x85 555g |
JANコード | 4571256848297 |
ケースサイズ(横x奥x高) ケース重量 |
230x345x183 7.16kg |
ITFコード | 14571256848294 |
原産国表示 | 韓国 | 商品コード | |
商品特徴 | 化学調味料・着色料・合成保存料不使用。 韓国産米を使用した韓国コチュジャン“辛さ”の中に、甘さや塩味からなる深い“旨味”を兼ね備えているので、韓国料理はもちろん、色々の料理に幅広くお使い頂けます。 大容量の商品です。 |
商品名 | コチュジャン(チューブ) | 内容量 | 60g |
---|---|---|---|
賞味期限 | 12ヶ月 | 入数 | 12x4 |
保存方法 | 直射日光を避け、涼しいところに保管してください | 参考小売価格 | 150円 |
商品サイズ(横x奥x高) 単品重量 |
45x30x133 70g |
JANコード | 4571256848211 |
ケースサイズ(横x奥x高) ケース重量 |
260x430x158 3.9kg |
ITFコード | 14571256848218 |
原産国表示 | 韓国 | 商品コード | |
商品特徴 | 本場韓国コチュジャン。 便利なチューブタイプ。 焼肉はもちろん炒め物や煮物などにも。 |
商品名 | サムジャン(チューブ) | 内容量 | 60g |
---|---|---|---|
賞味期限 | 12ヶ月 | 入数 | 12x4 |
保存方法 | 直射日光を避け、涼しいところに保管してください | 参考小売価格 | 150円 |
商品サイズ(横x奥x高) 単品重量 |
45x30x133 70g |
JANコード | 4571256848235 |
ケースサイズ(横x奥x高) ケース重量 |
260x430x158 3.9kg |
ITFコード | 14571256848232 |
原産国表示 | 韓国 | 商品コード | |
商品特徴 | 本場韓国サムジャン。 便利なチューブタイプ。 サムギョプサルはもちろん野菜スティックやご飯のお供にも。 |
商品名 | あっさりまろやかうまいぽん酢 | 内容量 | 500ml |
---|---|---|---|
賞味期限 | 18ヶ月 | 入数 | 12 |
保存方法 | 参考小売価格 | 300円 | |
商品サイズ(横x奥x高) 単品重量 |
70x70x210 803g |
JANコード | 4571256846132 |
ケースサイズ(横x奥x高) ケース重量 |
235x300x220 9,976g |
ITFコード | 14571256846139 |
原産国表示 | 商品コード | ||
商品特徴 | 国産の完熟ゆず果汁のやわらかな酸味をいかし、かつおや野菜のだしをきかせたまろやかで味わい深いぽんずに仕上げました。 |
商品名 | にん肉ぽん酢 | 内容量 | 350ml |
---|---|---|---|
賞味期限 | 12ヶ月 | 入数 | 12 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて常温で保存して下さい。 | 参考小売価格 | 500円 |
商品サイズ(横x奥x高) 単品重量 |
57x57x230 670g |
JANコード | 4571256846538 |
ケースサイズ(横x奥x高) ケース重量 |
284x242x242 8.3kg |
ITFコード | 14571256846535 |
原産国表示 | 日本 | 商品コード | |
商品特徴 | スペイン産紫にんにくを使用。 スペイン産にんにくと相性の良い本醸造醤油を使用しております。 スペイン産にんにくのコクと旨みと徳島県産すだち酢の爽やかな香りでさっぱり味の飽きのこないぽん酢醤油となっております。 |
商品名 | にん肉焼肉のたれ | 内容量 | 600g |
---|---|---|---|
賞味期限 | 12ヶ月 | 入数 | 20 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて常温で保存して下さい。 | 参考小売価格 | 600円 |
商品サイズ(横x奥x高) 単品重量 |
65x65x220 630g |
JANコード | 4571256846507 |
ケースサイズ(横x奥x高) ケース重量 |
341x274x233 13.1kg |
ITFコード | 14571256846504 |
原産国表示 | 日本 | 商品コード | |
商品特徴 | スペイン産紫にんにくを使用。 スペイン産にんにくと相性の良い本醸造醤油を使用。 肉本来の風味や旨みを邪魔しないように仕上げました。 |
商品名 | フルビカル ざくろ | 内容量 | 800ml |
---|---|---|---|
賞味期限 | 18ヶ月 | 入数 | 12 |
保存方法 | 参考小売価格 | 700円 | |
商品サイズ(横x奥x高) 単品重量 |
70x70x279 960g |
JANコード | 4571256842103 |
ケースサイズ(横x奥x高) ケース重量 |
295x225x290 12kg |
ITFコード | 14571256842100 |
原産国表示 | 商品コード | ||
商品特徴 | 100%ざくろの果実発酵酢から作った果実のおいしさを楽しむ飲むお酢です。 ざくろ果汁をそのまま発酵させたため、豊富な天然果実のマイルドな味が感じられ、フルーティーでまろやかなお酢をお楽しみいただけます。 炭酸水・ビール・牛乳など、お好みに合せて希釈してお飲みください。 |
商品名 | フルビカル もも | 内容量 | 800ml |
---|---|---|---|
賞味期限 | 18ヶ月 | 入数 | 12 |
保存方法 | 参考小売価格 | 700円 | |
商品サイズ(横x奥x高) 単品重量 |
70x70x279 960g |
JANコード | 4571256842141 |
ケースサイズ(横x奥x高) ケース重量 |
295x225x290 12kg |
ITFコード | 14571256842148 |
原産国表示 | 商品コード | ||
商品特徴 | 100%もも果実発酵酢から作った果実のおいしさを楽しむ飲むお酢です。 もも果汁をそのまま発酵させたため、豊富な天然果実のマイルドな味が感じられ、フルーティーでまろやかなお酢をお楽しみいただけます。 炭酸水・ビール・牛乳など、お好みに合せて希釈してお飲みください。 |
商品名 | フルビカル パイナップル | 内容量 | 800ml |
---|---|---|---|
賞味期限 | 18ヶ月 | 入数 | 12 |
保存方法 | 参考小売価格 | 700円 | |
商品サイズ(横x奥x高) 単品重量 |
70x70x279 960g |
JANコード | 4571256842165 |
ケースサイズ(横x奥x高) ケース重量 |
295x225x290 12kg |
ITFコード | 14571256842162 |
原産国表示 | 商品コード | ||
商品特徴 | 100%パイナップル果実発酵酢から作った果実のおいしさを楽しむ飲むお酢です。 パイナップル果汁をそのまま発酵させたため、豊富な天然果実のマイルドな味が感じられ、フルーティーでまろやかなお酢をお楽しみいただけます。 炭酸水・ビール・牛乳など、お好みに合せて希釈してお飲みください。 |
商品名 | フルビカル ブルーベリー | 内容量 | 800ml |
---|---|---|---|
賞味期限 | 18ヶ月 | 入数 | 12 |
保存方法 | 参考小売価格 | 700円 | |
商品サイズ(横x奥x高) 単品重量 |
70x70x279 960g |
JANコード | 4571256842189 |
ケースサイズ(横x奥x高) ケース重量 |
295x225x290 12kg |
ITFコード | 14571256842186 |
原産国表示 | 商品コード | ||
商品特徴 | 100%ブルーベリー果実発酢から作った果実のおいしさを楽しむ飲むお酢です。 ブルーベリー果汁をそのまま発酵させたため、豊富な天然果実のマイルドな味が感じられ、フルーティーでまろやかなお酢をお楽しみいただけます。 炭酸水・ビール・牛乳など、お好みに合せて希釈してお飲みください。 |
商品名 | フルビカル マスカット | 内容量 | 800ml |
---|---|---|---|
賞味期限 | 18ヶ月 | 入数 | 12 |
保存方法 | 700円 | 参考小売価格 | |
商品サイズ(横x奥x高) 単品重量 |
70x70x279 960g |
JANコード | 4571256842202 |
ケースサイズ(横x奥x高) ケース重量 |
295x225x290 12kg |
ITFコード | 14571256842209 |
原産国表示 | 商品コード | ||
商品特徴 | 100%マスカット果実発酵酢から作った果実のおいしさを楽しむ飲むお酢です。 マスカット果汁をそのまま発酵させたため、豊富な天然果実のマイルドな味が感じられ、フルーティーでまろやかなお酢をお楽しみいただけます。 炭酸水・ビール・牛乳など、お好みに合せて希釈してお飲みください。 |
商品名 | 大同 トック | 内容量 | 250g |
---|---|---|---|
賞味期限 | 12ヶ月 | 入数 | 12 |
保存方法 | 直射日光を避け、涼しいところに保管してください | 参考小売価格 | 300円 |
商品サイズ(横x奥x高) 単品重量 |
220x145x5 255g |
JANコード | 4571256848617 |
ケースサイズ(横x奥x高) ケース重量 |
210x280x108 3.1kg |
ITFコード | 14571256848614 |
原産国表示 | 日本 | 商品コード | |
商品特徴 | 国産うるち米を使用したトック。 煮物やスープなど、お味噌汁具にも。 小さいため食べやすいのどに詰まりにくい優しお餅です。 |
商品名 | トッポギ | 内容量 | 250g |
---|---|---|---|
賞味期限 | 12ヶ月 | 入数 | 12 |
保存方法 | 直射日光を避け、涼しいところに保管してください | 参考小売価格 | 300円 |
商品サイズ(横x奥x高) 単品重量 |
220x145x5 255g |
JANコード | 4571256848655 |
ケースサイズ(横x奥x高) ケース重量 |
210x280x108 3.1kg |
ITFコード | 14571256848652 |
原産国表示 | 日本 | 商品コード | |
商品特徴 | 国産うるち米を使用したトッポギ。 炒め物やラーメンなどお鍋にビッタリです。 |
商品名 | ハートック | 内容量 | 80g |
---|---|---|---|
賞味期限 | 12ヶ月 | 入数 | 24 |
保存方法 | 参考小売価格 | 160円 | |
商品サイズ(横x奥x高) 単品重量 |
180x120x15 85g |
JANコード | 4571256848679 |
ケースサイズ(横x奥x高) ケース重量 |
240x330x95 2.28kg |
ITFコード | 14571256848676 |
原産国表示 | 商品コード | ||
商品特徴 | この商品をみてニヤと笑えちゃう、笑ってほしい、国産うるち米を使用した、ハート型の形を整えて作ったトックです。 煮物やスープ、デザートなどに。 |
商品名 | サクモチチヂミ粉 | 内容量 | 500g |
---|---|---|---|
賞味期限 | 12ヶ月 | 入数 | 20 |
保存方法 | 直射日光を避け、涼しいところに保管してください | 参考小売価格 | 300円 |
商品サイズ(横x奥x高) 単品重量 |
225x155x45 520g |
JANコード | 4571256848723 |
ケースサイズ(横x奥x高) ケース重量 |
275x360x250 11.1kg |
ITFコード | 14571256848720 |
原産国表示 | 韓国 | 商品コード | |
商品特徴 | 本場韓国のチヂミ粉。サクサク食感とモチモチ食感が味わえます。 チヂミに必要な味付けは全て入っていますので、お好みの具材を入れて焼くだけで本場韓国チヂミのできあがり。 |
商品名 | えごま油 | 内容量 | 165g |
---|---|---|---|
賞味期限 | 12ヶ月 | 入数 | 24 |
保存方法 | 直射日光を避け、涼しいところに保管してください | 参考小売価格 | 1,280円 |
商品サイズ(横x奥x高) 単品重量 |
45x45x185 410g |
JANコード | 4571256845111 |
ケースサイズ(横x奥x高) ケース重量 |
210x310x210 10.1kg |
ITFコード | 14571256845118 |
原産国表示 | 韓国 | 商品コード | |
商品特徴 | 低温圧搾で生から一滴一滴搾りとった生えごま油です。 サラダやお刺身、卵かけごはんなどに。 |
本社:
〒570-0043 大阪府守口市南寺方東通6丁目10番23号 TEL:06-6993-1777(代) FAX:06-6993-1779(代)
URL:
E-mail: